江南app平台

办学规模

办学规模
校级领导班子简介及分工
江南app平台机构设置
学科情况
专业情况
各类在校生情况
教师和专业技术人员基本情况

当前位置: 首页    办学规模    专业情况

                                                     

序号 专业代码 所属学科门类 专业名称 修业年限 学位授予门类 所在院系 开设年份 招生年份
1 020101 经济学 经济学 四年 经济学 经济学院 1988* 1989
2 020102 经济学 经济统计学 四年 经济学 经济学院 2012 2013
3 020301K 经济学 金融学 四年 经济学 经济学院 1994* 1995
4 020302 经济学 金融工程 四年 经济学 经济学院 2005 2007
5 020303 经济学 保险学 四年 经济学 经济学院 2001* 2002
6 020401 经济学 国际经济与贸易 四年 经济学 经济学院 1994* 1995
7 020109T 经济学 数字经济 四年 经济学 经济学院 2022 2023
8 030101K 法学 法学 四年 法学 法学院 1988 1989
9 030102T 法学 知识产权 四年 法学 法学院 2012 2013
10 030201 法学 政治学与行政学 四年 法学 公共管理学院 1959* 1959
11 030301 法学 社会学 四年 法学 民族学与社会学学院 2000 2002
12 030302 法学 社会工作 四年 法学 民族学与社会学学院 2000 2001
13 030401 法学 民族学 四年 法学 民族学与社会学学院 1987 1988
14 030503 法学 思想政治教育 四年 法学 马克思主义学院 2007 2008
15 040101 教育学 教育学 四年 教育学 教育学院 2008 2009
16 040104 教育学 教育技术学 四年 理学 教育学院 2004 2013
17 040203 教育学 社会体育指导与管理 四年 教育学 体育学院 2009* 2010
18 050101 文学 汉语言文学 四年 文学 文学与新闻传播学院 1958 1958
19 050103 文学 汉语国际教育 四年 文学 文学与新闻传播学院 2005* 2007
20 050201 文学 英语 四年 文学 外语学院 1985* 1986
21 050207 文学 日语 四年 文学 外语学院 2001 2002
22 050261 文学 翻译 四年 文学 外语学院 2013 2014
23 050262 文学 商务英语 四年 文学 外语学院 2012 2013
24 050301 文学 新闻学 四年 文学 文学与新闻传播学院 1995 1995
25 050302 文学 广播电视学 四年 文学 文学与新闻传播学院 2005* 2007
26 050303 文学 广告学 四年 文学 文学与新闻传播学院 1997 1999
27 060101 历史学 历史学 四年 历史学 民族学与社会学学院 1958 1958
28 060104 历史学 文物与博物馆学 四年 历史学 民族学与社会学学院 2013 2014
29 070101 理学 数学与应用数学 四年 理学 数学与统计学学院 1960* 1960
30 070102 理学 信息与计算科学 四年 理学 数学与统计学学院 1998 2000
31 070302 理学 应用化学 四年 理学 化学与材料科学学院 1995 1995
32 070303T 理学 化学生物学 四年 理学 药学院 2004 2006
33 071002 理学 生物技术 四年 理学 生命科学学院 1987* 1988
34 071102 理学 应用心理学 四年 理学 教育学院 2003 2004
35 071202 理学 应用统计学 四年 理学 数学与统计学学院 1988* 1989
36 080202 工学 机械设计制造及其自动化 四年 工学 计算机科学学院 2015 2017
37 080403 工学 材料化学 四年 理学 化学与材料科学学院 2002 2003
38 080407 工学 高分子材料与工程 四年 工学 化学与材料科学学院 2009 2010
39 080701 工学 电子信息工程 四年 工学 电子信息工程学院 1995* 1995
40 080703 工学 通信工程 四年 工学 电子信息工程学院 1995 1996
41 080705 工学 光电信息科学与工程 四年 工学 电子信息工程学院 2003* 2004
42 080710T 工学 集成电路设计与集成系统 四年 工学 电子信息工程学院 2020 2021
43 080711T 工学 医学信息工程 四年 工学 生物医学工程学院 2012 2013
44 080717T 工学 人工智能 四年 工学 计算机科学学院 2019 2020
45 080801 工学 自动化 四年 工学 计算机科学学院 2001 2002
46 080802T 工学 轨道交通信号与控制 四年 工学 计算机科学学院 2012 2013
47 080901 工学 计算机科学与技术 四年 工学 计算机科学学院 1985* 1985
48 080902 工学 软件工程 四年 工学 计算机科学学院 2004 2005
49 080903 工学 网络工程 四年 工学 计算机科学学院 2006 2007
50 080907T 工学 智能科学与技术 四年 工学 计算机科学学院 2011 2012
51 080910T 工学 数据科学与大数据技术 四年 理学 数学与统计学学院 2019 2020
52 081102 工学 水文与水资源工程 四年 工学 资源与环境学院 2010 2011
53 081301 工学 化学工程与工艺 四年 工学 化学与材料科学学院 1995* 1997
54 081303T 工学 资源循环科学与工程 四年 工学 资源与环境学院 2018 2019
55 082502 工学 环境工程 四年 工学 资源与环境学院 1999 2000
56 082503 工学 环境科学 四年 理学 资源与环境学院 2004 2005
57 082506T 工学 资源环境科学 四年 工学 资源与环境学院 2010 2011
58 082601 工学 生物医学工程 四年 工学 生物医学工程学院 1997 1998
59 082702 工学 食品质量与安全 四年 工学 生命科学学院 2010 2011
60 082801 工学 建筑学 五年 工学 美术学院 2015 2017
61 083001 工学 生物工程 四年 工学 生命科学学院 2002 2003
62 083002T 工学 生物制药 四年 工学 生命科学学院 2014 2015
63 100701 医学 药学 四年 理学 药学院 2003 2004
64 100702 医学 药物制剂 四年 理学 药学院 2004 2005
65 100705T 医学 药物分析 四年 理学 药学院 2012 2013
66 120102 管理学 信息管理与信息系统 四年 管理学 管理学院 1995* 1996
67 120201K 管理学 工商管理 四年 管理学 管理学院 1988* 1989
68 120202 管理学 市场营销 四年 管理学 管理学院 1997 1998
69 120203K 管理学 会计学 四年 管理学 管理学院 1988 1989
70 120204 管理学 财务管理 四年 管理学 管理学院 2004 2005
71 120206 管理学 人力资源管理 四年 管理学 管理学院 1996 1999
72 120402 管理学 行政管理 四年 管理学 公共管理学院 2004 2005
73 120403 管理学 劳动与社会保障 四年 管理学 公共管理学院 2001 2002
74 120404 管理学 土地资源管理 四年 管理学 公共管理学院 2014 2015
75 120801 管理学 电子商务 四年 管理学 管理学院 2001 2002
76 120901K 管理学 旅游管理 四年 管理学 管理学院 1994 1995
77 130208TK 艺术学 航空服务艺术与管理 四年 艺术学 音乐舞蹈学院 2019 /
78 130202 艺术学 音乐学 四年 艺术学 音乐舞蹈学院 2010 2012
79 130204 艺术学 舞蹈表演 四年 艺术学 音乐舞蹈学院 2012 2013
80 130205 艺术学 舞蹈学 四年 艺术学 音乐舞蹈学院 2011 2016
81 130310 艺术学 动画 四年 艺术学 美术学院 2004 2005
82 130401 艺术学 美术学 四年 艺术学 美术学院 1999 2004
83 130402 艺术学 绘画 四年 艺术学 美术学院 2014 2016
84 130502 艺术学 视觉传达设计 四年 艺术学 美术学院 1996* 1997
85 130503 艺术学 环境设计 四年 艺术学 美术学院 1996* 1997
86 130505 艺术学 服装与服饰设计 四年 艺术学 美术学院 1996* 1997



江南app平台(科技)有限公司